新品首發(fā)!
科密智能感應(yīng)卡消費(fèi)終端
XC-909U(U盤+USB通訊)
XC-919T(U盤+USB+以太網(wǎng)通訊)
換芯升級(jí)
U盤功能消費(fèi)機(jī)再升級(jí)……
硬件、軟件全部單設(shè)U盤功能快捷入口!
更靈活!更高效!更簡(jiǎn)單!
安全性 | 一卡一密,交易追蹤,防破解 |
交易模式 | 聯(lián)機(jī)/脫機(jī),輸入/定值/計(jì)次/菜號(hào)等交易 |
硬件性能 | ARM芯片,F(xiàn)reeRTO系統(tǒng),LwIP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) |
刷卡性能 | 交易速度0.14秒,5公分刷卡距離 |
管理 | 日限額/限次,時(shí)段限次,滿足各種打折 |
其他參數(shù) |
U盤、USB、以太網(wǎng)通訊,可選播報(bào)金額或固定語音 |
新舊款對(duì)比
新平臺(tái)XC919T | 舊平臺(tái)XC81T | |
U盤功能 | 支持U盤通訊,可以導(dǎo)入消費(fèi)參數(shù),黑、白、補(bǔ)貼名單,導(dǎo)出消費(fèi)記錄 | 不支持 |
語音提示 | 可選播報(bào)金額或固定語音,可擴(kuò)展播報(bào)姓名等 | 播報(bào)交易金額 |
密鑰認(rèn)證 | 支持不同項(xiàng)目不同密鑰,支持一卡一密,3DES加密方式防破解 | 固定密鑰 |
刷卡性能 | 交易速度0.14s,刷卡距離5cm | 交易速度0.8s,刷卡距離3cm |
電子錢包 | 現(xiàn)金補(bǔ)貼獨(dú)立雙錢包,最大余額99999元,單筆交易額99999.99元,精確到分 | 最大余額6553.5元,單筆交易額最大999.99元,精確到角 |
空中充值 | 支持遠(yuǎn)程充值,遠(yuǎn)程扣款 | 無 |
支持卡片 | 13.56M M1卡,
CPU卡(定制) |
13.56M M1卡 |
補(bǔ)貼功能 | 可設(shè)置不同批次補(bǔ)貼的,可領(lǐng)取有效期,支持同時(shí)下發(fā)單個(gè)人多筆補(bǔ)貼 | 單筆補(bǔ)貼,個(gè)人需領(lǐng)取前一筆后才能下發(fā)新的補(bǔ)貼 |
限額限次 | 支持時(shí)間段限次限額,支持日限額,日限次 | 固定的限次限額 |
打折方案 | 滿足各種打折優(yōu)惠 | 不支持 |
交易類型 | 脫機(jī)交易、聯(lián)機(jī)交易、記賬交易 | 脫機(jī)交易 |
打折優(yōu)惠—對(duì)比
科密可設(shè)置多種優(yōu)惠方式
科密XC-919T | 國內(nèi)部分品牌 |
???統(tǒng)一打折優(yōu)惠 | ??統(tǒng)一打折優(yōu)惠 |
???按分組打折優(yōu)惠
老板打5折,員工打8折,外來人員不打折 |
? 按分組打折優(yōu)惠 |
???按次數(shù)打折優(yōu)惠
早餐第一次8折,第二次6折...... |
? 按次數(shù)打折優(yōu)惠 |
???按分組限次限額
老板不作限制,員工限制消費(fèi)3次,外來人員限制消費(fèi)1次 |
? 按分組限次限額 |
補(bǔ)貼—對(duì)比
科密可自動(dòng)補(bǔ)貼
業(yè)務(wù)咨詢
微信掃一掃
comet2981
售后服務(wù)
微信掃一掃
Comet-Juyuan
評(píng)論